アニメDVD・BDの売り上げを見守るスレ6337
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/anime4vip/1734873012/
421 メロンさんex@ご利用は紳士的に (中止 Sa71-JlZ7) sage 2024/12/24(火) 17:31:15.01 ID:QACboyrGaEVE
"trend(w)"
"--girl--"
1928 18949 24/11/27 名探・
1052 1052 24/12/18 モノノ怪
771 6740 24/10/9 パウパト
752 17763 24/10/30 ハイキュー
639 15968 24/11/27 名探・
623 25929 24/4/24 ザスーパ
597 4708 24/11/20 ソレイケアン
567 567 24/12/18 刀剣乱
537 537 24/12/20 ラーメン赤
400 278758 14/7/16 トナリノトト
372 119456 14/7/16 千ト千・
360 7643 24/8/28 ドラエモン
328 123420 14/7/16 魔女ノ・
324 29939 24/7/3 君タチハト
301 110845 24/2/28 THE FI
287 23800 24/10/30 ハイキュー
271 271 24/12/18 僕ノヒーロ
251 25872 20/12/2 パウパト
185 52529 22/8/3 パウパト
178 178 24/12/18 ソードアー
172 93265 14/7/16 天空ノ・
170 75402 14/7/16 モノノケ姫
169 28765 23/7/5 ミニオンズ
160 8055 24/5/24 パウパト
160 35409 23/3/8 SING/シ
157 54207 14/7/16 崖ノ上ノ
155 650 24/7/3 パウパト
146 35877 21/11/10 パウパト
128 8370 24/7/31 SPYFA
128 130794 13/8/21 トムトジェ
"--boy--"
4471 4471 24/12/18 モノノ怪
1477 1477 24/12/18 刀剣乱
1354 1354 24/12/18 ソードアー
1160 1160 24/12/18 狼ト香・
1034 6657 24/11/27 インサイド
961 961 24/12/20 ラーメン赤
832 24917 24/11/27 名探・
815 9778 24/11/27 名探・
690 10368 24/10/23 怪盗グ
668 668 24/12/18 天穂ノサ
651 651 24/12/18 僕ノヒーロ
620 290820 17/7/5 モアナト伝
555 16779 24/4/24 ウィッシュ
426 426 24/12/18 シカノコノコ
416 59175 19/7/24 アナト雪ノ
366 366 24/12/18 菜ナレ花
361 979 13/2/20 伝説巨
353 4284 24/12/11 愚物語
353 12925 24/10/30 ハイキュー
345 3021 17/12/6 イッキ見・
あんなに話題になったのに
見づらいランキング
これ半分キルミーベイベーだろ
やっぱり単なる電通のステマだったのか
電通どうして…
電通パワーでこれって相当面白くないんやろね
ステマ期間にニコニコが死んでたのが影響してそう
思ったより多い
二桁もありえると思ってた
OPは社会現象になったのに
電通が推した理由が分からん
愛すべきクソアニメ感はあったな
これ奈良から金でてたりするの?
どれもひどいな
もう粗製乱雑やめようぜ
ステマだ何だと言っても結局作品の中身が伴わないとだめなんだなて
OPがYouTubeなどの承認欲求モンスター達に消費されただけだったな
何かのスマホゲーの特典コードつけてもらえば売れただろうに
中身はともかくOPは良かったよ
レポートとか書く時の作業用アニメとしてはピカイチだと思う
逆によくそんなに売れたなって感じ
426枚って作画や声優関係者全部含めても少ないだろ
お前が始めたシカ部だろうが!
お手本みたいな見えてる地雷だったな
シカ部設立あたりから面白かったのに
>>44
1話では?🤔
俺も初めて1話切りしたわ
どんなクソアニメでも見始めたら最後までは見てたのに
1話の途中でもう無理!ってなった
今の時代DVDとか指標にならんでしょ
電通工作員「配信では充分儲かっているから!!」
笑えないクソアニメって定期的に出てくるけどギャグアニメでやるのはもう天才だろ
-
【画像】『アニメみたいな日本の学校生活を楽しもう!』外国人観光客向けに1日学生体験サービス始まるwwwww
続きを見る
引用元: undefined