1: 『ぶいあに』で検索! 2023/11/05(日) 07:43:52.501
毎度思うけど
お前らの目って本当に節穴だよね
3: 『ぶいあに』で検索! 2023/11/05(日) 07:46:29.705
2: 『ぶいあに』で検索! 2023/11/05(日) 07:44:56.956
5: 『ぶいあに』で検索! 2023/11/05(日) 07:47:37.305
6: 『ぶいあに』で検索! 2023/11/05(日) 07:48:31.017
31: 『ぶいあに』で検索! 2023/11/05(日) 10:38:56.094
8: 『ぶいあに』で検索! 2023/11/05(日) 07:51:11.656
9: 『ぶいあに』で検索! 2023/11/05(日) 07:51:59.310
4: 『ぶいあに』で検索! 2023/11/05(日) 07:47:21.310
11: 『ぶいあに』で検索! 2023/11/05(日) 07:59:20.590
17: 『ぶいあに』で検索! 2023/11/05(日) 08:18:44.617
12: 『ぶいあに』で検索! 2023/11/05(日) 08:00:36.977
16: 『ぶいあに』で検索! 2023/11/05(日) 08:14:39.284
>>12
>>13
いまどきBDとかおじいちゃんかよwwwwwwwww
19: 『ぶいあに』で検索! 2023/11/05(日) 08:24:22.483
そんな…俺達のアンデッドアンラックがランクインしてないだなんて…!
20: 『ぶいあに』で検索! 2023/11/05(日) 08:27:33.744
>>19
あれ意外と海外でも人気あるんだぜ
ウソみたいだろ
23: 『ぶいあに』で検索! 2023/11/05(日) 08:36:13.313
>>20
「海外では」の間違いだろ
アンデラは単行本が全く売れてないし日本の動画配信ランキングでも振るわない
27: 『ぶいあに』で検索! 2023/11/05(日) 09:20:42.437
30: 『ぶいあに』で検索! 2023/11/05(日) 10:38:06.371
29: 『ぶいあに』で検索! 2023/11/05(日) 10:17:30.803
32: 『ぶいあに』で検索! 2023/11/05(日) 10:39:07.294
めぐみの大吾が視聴率スパイファミリーより多いほうが驚き
おすすめ
-
-
【悲報】スパイファミリー2期、なぜか1期より話題にならない…一体なぜ
続きを見る
引用元: 葬送のフリーレン、一時は圏外落ちでvipperがディスっていた視聴率も爆上げで完全に今期の覇権へ