"trend(w)"
"--girl--"
2296 2296 24/9/25 ガールズ
956 956 24/9/25 WIND B
793 19956 24/4/24 ザスーパ
491 491 24/9/25 忘却バ
414 414 24/9/25 転生シタ
398 398 24/9/25 時々ボ
388 388 24/9/25 魔法科
377 377 24/9/25 黒執事
364 274632 14/7/16 トナリノトト
340 340 24/9/25 負ケヒロイ
329 4408 24/8/28 ドラエモン
299 299 24/9/25 響ケユーフ
248 248 24/9/25 ウル星ヤツ
244 26671 23/7/5 ミニオンズ
213 117065 14/7/16 千ト千
210 108803 24/2/28 THE FI
197 25606 24/7/3 君タチハト
190 190 24/9/25 ワンダフル
184 184 24/9/25 コノ素晴
181 181 24/9/25 逃ゲ上
178 120666 14/7/16 魔女ノ
177 52567 14/7/16 崖ノ上ノ
158 7298 24/7/31SPYFA
153 6371 24/5/24 パウパト
150 166790 05/9/7 ナイトメアー
148 30156 14/7/16 ハウルノ動
147 33782 23/3/8 SING/シ
146 50981 22/8/3 パウパト
143 51865 14/7/16 風ノ谷ノ
139 3588 24/8/28ギヴン
"--boy--"
9776 9776 24/9/25 ガールズ
6942 6942 24/9/25 響ケユーフ
5557 5557 24/9/25 ブルーアー
4224 4224 24/9/25 負ケヒロイ
2925 2925 24/9/25 魔法科
2630 2630 24/9/25 転生シタ
2617 2617 24/9/25 コノ素晴
2040 2040 24/9/25 時々ボ
1924 1924 24/9/25 時々ボ
1840 1840 24/9/25 忘却バ
1698 1698 24/9/25 ウル星ヤツ
1684 1684 24/9/25 WIND B
1347 1347 24/9/25 戦姫絶
1274 1274 24/9/25 夜ノクラケ
907 907 24/9/25 黒執事
875 875 24/9/25 ワンダフル
730 730 24/9/25 逃ゲ上
611 611 24/9/25 2.5次
611 611 24/9/25 頭文字
534 534 24/9/25 魔王学
ガルクラ (1クール遅れ) 1.2万
マケイン 4千
アーリャ 4千
ヤバすぎだろ
ロシデレの叩き棒で終わったなマケイン
覇権アニメなのに万超えないのか
>>5
もうサブスクの時代だし
ライブチケットの抽選券ばらまいてるガルクラに負けるのはしゃーない
>>6
サブスクとか電子書籍の時代なのに鬼滅は記録作ってたよね?
関係なくね?
覇権アニメが死語になってしまった
というかアニメってホンマ話題にならんくなったな
どこ行ったんやお前ら
なんかオタクのブームが一般人にまで波及する事が減った感
逆に一般人に人気の作品にオタクが迎合するようになってるというか
秋はどうなん?
秋もまあまあアレじゃない?
過去の作品をリメイクやらリバイバルしなきゃならない程度に弾を使い切ってるんだから残滓が面白いわけないんだよね
>>34
いうて漫画なんて腐るほど出てるんやから玉が枯渇してるってことはないやろ
ショタでライト層にドン引きされた上に1000枚いかないジャンプ原作があるらしい
ガルクラが強過ぎる
こういうカスクールの積み重ねがコンテンツを衰弱させていく
-
【朗報】負けヒロインが多すぎる!の原作、売上がとんでもないことになるwww→『ガガガ史上最大の月間売上を達成しました』
続きを見る
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1727771999/